Mazda RX-VISION: wybrane dane techniczne
Liczba miejsc | 2 |
Całkowita długość × szerokość × wysokość (w mm) | 4389 × 1925 × 1160 |
Rozstaw osi (w mm) | 2700 |
Silnik | SKYACTIV-R |
Układ napędu | Silnik z przodu, napęd na tylne koła |
Rozmiar opon (przód / tył) | 245/40 R20 / 285/35 R20 |
Rozmiar felg (przód / tył) | 20 × 9,5J / 20 × 11J |
Więcej: http://czterykolkabogusia.pl/aktualnosci/mazda-rx-vision-najpiekniejszym-modelem-koncepcyjnym/